Organigrama. Ir al Documento
Datos de Contacto. Ir al Documento
Mes | Ejecución de Gastos | Ejecución de Ingresos | Vacancias | Anexo de Personal |
---|---|---|---|---|
Enero | descargar | descargar | descargar | |
Febrero | descargar | descargar | descargar | descargar |
Marzo | descargar | descargar | descargar | |
Abril | descargar | descargar | descargar | |
Mayo | descargar | descargar | descargar | |
Junio | descargar | descargar | descargar | |
Julio | descargar | descargar | descargar | |
Agosto | descargar | descargar | descargar | |
Septiembre | descargar | descargar | descargar | |
Octubre | descargar | descargar | descargar | |
Noviembre | ||||
Diciembre |
Mes | Viaticos I | Viaticos II | Viaticos III |
---|---|---|---|
Enero | descargar | descargar | |
Febrero | descargar | ||
Marzo | descargar | descargar | |
Abril | descargar | descargar | |
Mayo | descargar | descargar | descargar |
Junio | descargar | descargar | descargar |
Julio | descargar | descargar | descargar |
Agosto | descargar | descargar | descargar |
Septiembre | descargar | descargar | descargar |
Octubre | descargar | descargar | |
Noviembre | |||
Diciembre |
Inventario – Bienes. Ir al Documento